Ultralydsbad Powersonic® serie S og S/R

POWERSONIC® ultralydvaskere fra Martin Walter Ultraschalltechnik AG i Tyskland.
MW-P230-D
+
 
Pris: 8.300 ,-
(eks. mva.)
  • Pinterest

POWERSONIC® ultralydsbad er effektive måte for vask av metaller, printkort m.m. som er vanskelig å rengjøre.
Vask med ultralyd er meget effektivt og ultralydvask egner seg spesielt til fjerning av skitt fra steder det er vanskelig og komme til eller og gjøre rent.

POWERSONIC
®  ultralydsbad type S og S/R har: 

  • Digital visning av temperatur og vasketid.
  • Digital innstilling av vasketid eller kontinuerlig drift.
  • Frekvens 45 kHz.
  • Innstilling av vaksetemperatur mellom 20oC - 80oC. (Kun type S/R).
  • Alle med tankvolum over 9 L har tappekran i bakkant som for lett avtapping av væske.

 

Varenr. Volum maks
(L)
Ultralydseffekt
spiss/effeketiv (W)
Varmeelement (W)
MW-P230-S 2.8 160 / 80  
MW-P230 SR 2.8 160 / 80 160 W 
MW-360-S 4.2 200 / 100  
MW-P360-SR 4.2 200 / 100 160 W
MW-P500-S 5.4 240 / 120  
MW-P500-SR 5.4 240 / 120 160 W
MW-1100-SR 12.3 360 / 180 600
MW-1500-SR 16.8 480 / 240 800
MW-1800-SR 19.6 480 / 240 800
MW-2600-SR 26.1 600 / 300 1000

 

Model Utvendig mål
BxDxH (mm) 
Tankmål
BxDxH (mm)
Kurvmål innvendig
BxDxH (mm)
P230 265 x 162 x 235 237 x 134 x 100 210 x 110 x 85
P360 265 x 162 x 295 237 x 134 x 150 210 x 110 x 130
P500 325 x 176 x 295 297 x 148 x 150  260 x 120 x 130 
P1100 325 x 265 x 335 297 x 237 x 200 265 x 200 x 175
P1200 515 x 150 x 270 352 x 325 x 335 475 x 110 x 125
P1500 352 x 325 x 335 324 x 297 x 200 285 x 265 x 180
P1800 530 x 325 x 365 502 x 297 x 150 465 x 265 x 135
P2600 530 x 325 x 365 502 x 297 x 200 465 x 265 x 175

Tekniske Data Powersonic® Ultralydsbad (Ultralydsbad_bordmodeller.pdf, 14 Kb) [Last ned]